Popular school district for child-rearing
■ New earthquake resistance standards for peace of mind & total number of units: 142
■ Corner room with no adjacent dwelling unit on the LDK side
■ Face-to-face kitchen overlooking the living room and dining room
Surroundings
■ About 3 minutes on foot to the OK Yono store
Shimachu Homes is also located and convenient!
■ Popular "school district" is within a 6-minute walk
~Renovation details~
■ Kitchen: Gas stove
■ Lighting: LED lighting (ceiling light)
■ Other: House cleaning
- 価格
- 2,580万円
- 【Mansion for sale】Secondhand mansion
- 間取
- 2LDK
- 共益費・管理費
- 5390円
- 修繕積立金
- 10930円
|
Location | SaitamaURAWA-KU SAITAMA-SHIKita-Urawa 5-15-41 Arte Urawa |
---|---|
Traffic | JR Keihin-Tohoku Line・Negishi LiKita-Urawa駅 徒歩11分 JR Keihin-Tohoku Line・Negishi LiYono駅 徒歩13分 |
Built years | 1983/11 | brand new / second-hand | 中古 |
---|---|---|---|
Area | 52.05m² | Measurement system | |
Balcony | 3.60m² | Direction | |
Floor | 地上8階 | Room Number | 5階 |
Room/Parcel number | 516 | Total units / Partitions | 142 |
Building structure | |||
Management style | 全部委託 | ||
Floor plan |
LDK12.1mat 5floor 洋室4.6mat 5floor 洋室6.1mat 5floor |
||
Home insurance | 要 | Repair costs funding | 10930円 |
Parking | 10000円 空無 | Transaction type | |
Delivery/tenancy period | 相談 | Current situation | |
Surrounding environment |
常盤北小学校 常盤中学校 ■オーケー与野店まで徒歩約3分 島忠ホームズも併設しており便利! ■人気『学区』が徒歩6分圏内 |
||
Equipment and conditions | Not use for office PET not Available Renovation gas range Counter kitchen Bathroom Dryer Security camera Elevator Popular school district for child-rearing ■ New earthquake resistance standards for peace of mind & total number of units: 142 ■ Corner room with no adjacent dwelling unit on the LDK side ■ Face-to-face kitchen overlooking the living room and dining room Surroundings ■ About 3 minutes on foot to the OK Yono store Shimachu Homes is also located and convenient! ■ Popular "school district" is within a 6-minute walk ~Renovation details~ ■ Kitchen: Gas stove ■ Lighting: LED lighting (ceiling light) ■ Other: House cleaning ■ Fixed asset tax, etc.: 55,396 yen per year (FY2024) * It may differ from the actual amount collected. ■Under construction (scheduled to be completed on November 29) | ||
Property No, | PR20241023 | ||
Our own product | 先物 | State | 売出中 |
カテゴリ | Property for sale | タグ |
For inquiries, please contact us below.
※If there is a difference between the content posted on the property and the current situation, we will prioritize the current situation.