Facing southeast, good sunlight! 11th floor, good view!
Facing kitchen with a view of the room.
Bathroom is equipped with a bathroom dryer as standard.
Spacious LDK (approx. 15.4 square meters)
Convenient shopping facilities such as supermarkets and convenience stores are within walking distance.
3 minutes walk to "Business supermarket Fujiwara".
Fujiwara Sakura Park" lined with playground equipment is adjacent.
Lots of greenery and a good living environment for the child-rearing generation.
- 価格
- 2,780万円
- 【Mansion for sale】Secondhand mansion
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 9130円
- 修繕積立金
- 16040円
|
Location | ChibaFUNABASHI-SHI6-23-2 Fujiwara Este City Funabashi Nibankan |
---|---|
Traffic | Tobu Noda LineMagomezawa駅 徒歩19分 |
Built years | 1995/09 | brand new / second-hand | 中古 |
---|---|---|---|
Area | 71.3m² | Measurement system | |
Balcony | Direction | 南東 | |
Floor | 地上15階 | Room Number | 15階 |
Room/Parcel number | 1107 | Total units / Partitions | |
Building structure | |||
Floor plan |
LDK15.4mat 洋室5.8mat 洋室4.6mat 洋室5.0mat |
||
Home insurance | 要 | Repair costs funding | 16040円 |
Parking | Transaction type | 売主 | |
Delivery/tenancy period | 即時 | Current situation | 空家 |
Surrounding environment | |||
Equipment and conditions | Internet Facilities: NTTB FLET'S Mansion Type / KDDI (au) Mansion Type Porch: 4.51㎡. Residents' association fee: 3,000 yen per year *Breakdown of management fees (overall management fee: 3,300 yen, management fee by building: 5,430 yen, CC maintenance fee: 400 yen) 2026: Large-scale repair work scheduled to be conducted for Building 1 to Building 3 | ||
Property No, | PR2023101903 | ||
Our own product | 先物 | State | 売出中 |
カテゴリ | Property for sale | タグ |
For inquiries, please contact us below.
※If there is a difference between the content posted on the property and the current situation, we will prioritize the current situation.